| Bild | Objekt | Eckdaten |
 | Zweifamilienhaus D-91336 Heroldsbach-Thurn | | Verkauf: | 695.000 EUR | | Wfl: | 176 m² | | Zi: | 8 | | Grd: | 1.033 m² |
|
 | 1-Zi-Wohnung D-91054 Erlangen | | Miete: | 568 EUR | | Wfl: | 36 m² | | Zi: | 1 |
|
 | 2-Zi-Wohnung D-91052 Erlangen | | Verkauf: | 186.000 EUR | | Wfl: | 45 m² | | Zi: | 2 |
|
 | 3-Zi-Wohnung D-91056 Erlangen | | Verkauf: | 230.000 EUR | | Wfl: | 80 m² | | Zi: | 3 |
|
 | Haus m. ELW D-91056 Erlangen | | Miete: | 2.950 EUR | | Wfl: | 345 m² | | Zi: | 10 |
|
 | 1-Zi-Wohnung D-91054 Erlangen | |
 | 4-Zi-Wohnung D-91056 Erlangen | | Miete: | 1.250 EUR | | Wfl: | 127 m² | | Zi: | 4,5 |
|
 | 1-Zi-Wohnung D-91054 Erlangen | | Miete: | 360 EUR | | Wfl: | 17 m² | | Zi: | 1 |
|
 | Wohnhaus D-91413 Neustadt a.d. Aisch | | Wfl: | 260 m² | | Zi: | 8,5 | | Grd: | 1.448 m² |
|
 | Laden über 200 m² D-91054 Erlangen | | Miete: | 2.200 EUR | | Fl: | 220 m² |
|