Enderlein & Co. GmbH![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Anbieter-Info |
Baugeld-Konditionen (Stand: 04.02.2014) |
Laufzeit | nominal | Auszahlung | effektiv | letzter Eff.-Zins | |
5 Jahre | 1,53 % | 100,00 % | 1,54 % | ![]() | 1,70 % (10.12.2013) |
8 Jahre | 2,02 % | 100,00 % | 2,04 % | ![]() | 2,12 % (10.12.2013) |
10 Jahre | 2,30 % | 100,00 % | 2,32 % | ![]() | 2,27 % (10.12.2013) |
12 Jahre | 2,28 % | 100,00 % | 2,30 % | ![]() | 2,52 % (10.12.2013) |
15 Jahre | 2,74 % | 100,00 % | 2,77 % | ![]() | 2,88 % (10.12.2013) |
20 Jahre | 2,87 % | 100,00 % | 2,91 % | ![]() | 3,02 % (10.12.2013) |
Allgemeines: | |
Zinssatz gilt seit | 04.02.2014 |
Zinssatz gilt ab | 100.000 EUR unter 100.000 EUR ggf. geringer Zuschlag (je nach Partner) |
Beleihungsgrenze | 60 % bei obigen Konditionen (5-15 Jahre) 70 % BW Basis+0,04 80 % BW +0,09 90 % BW +0,13 für Gesamtdarlehen |
Tilgung | ab 1 % p.a. - ggf. 1 - 10 Jahre tilgungsfrei |
![]() | |
Im Effektivzins enthaltene Nebenbedingungen nach PAngV: | |
Ratenzahlung | monatlich nachträglich |
Tilgungsverrechnung | sofort |
Bearbeitungsgebühr | keine Bearb.Gebühr, keine Provisionen |
![]() | |
Im Effektivzins nicht enthaltene Nebenkosten nach PAngV: | |
Bereitstellungszinsen | 3 % p.a. ab 7.-13. Monat bei Neubau, ab 4. Monat bei Kauf und Umschuldung |
Schätzkosten | keine |
Gutachten | keine |
![]() | |
Bei Neubauten: | |
Teilauszahlungsgebühr | 7 Raten frei, ab 8. Rate 50 €uro pro weiterer Teilauszahlung |
Auszahlungsmodus | nach Baufortschritt oder MaBV |
![]() | |
Programme für KfW-Darlehen: | |
Wohneigentumsprogramm | ja |
CO2-Minderung | ja |
Wohnraum-Modern. Ost | ja |
100.000 Dächer | ja |
![]() | |
Sonstiges: | |
Sondertilgung | 5 % (i.d.R.) kostenfrei; 10 % möglich (Zuschlag 0,1%) |
Tilgungsaussetzung | kann vereinbart werden |
![]() Quelle: IMMOPOOL-Konditionsdatenbank · Haftungshinweis |
Verbindliche Angebote holen Sie bitte direkt bei dem oben genannten Anbieter ein. |