| Mietpreis* € | 980,00 | Wohnfläche m² | 150,00 | |
| Zimmer | 5 | Baujahr | 1900 | |
| Balkone | 1 | Etage | 1.OG | |
| Nebenkosten € | 400,00 | Warmmiete € | 1.380,00 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 10127734 | Interne Nr. | 501 | |
| Objekt-Nr. | 0-900004593 | |||
| Objekt-Nr.: 0-900004593 · Interne Nr.: 501 · Online-Nr.: 10127734 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
