| Mietpreis* € | 1.150,00 | Wohnfläche m² | 92,00 | |
| Zimmer | 3 | Grundstück m² | 618,00 | |
| Baujahr | 1997 | Stellplätze | 2 | |
| Terrassen | 1 | Nebenkosten € | 45,00 | |
| Warmmiete € | 1.195,00 | |||
| Frei ab | 01.02.2026 | |||
| Online-Nr. | 10127842 | Interne Nr. | H04 | |
| Objekt-Nr. | 0-900004635 | |||
| Objekt-Nr.: 0-900004635 · Interne Nr.: H04 · Online-Nr.: 10127842 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
