| Mietpreis* € | 650,00 | Wohnfläche m² | 92,40 | |
| Zimmer | 4 | Baujahr | 1934 | |
| Etage | 1.OG | Nebenkosten € | 155,00 | |
| Warmmiete € | 805,00 | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 10127915 | Interne Nr. | 401 | |
| Objekt-Nr. | 0-900004679 | |||
| Objekt-Nr.: 0-900004679 · Interne Nr.: 401 · Online-Nr.: 10127915 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
