| Mietpreis* € | 333,00 | Wohnfläche m² | 37,00 | |
| Zimmer | 2 | Etage | 1.OG | |
| Nebenkosten € | 111,00 | Warmmiete € | 444,00 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | 01.10.2026 | |||
| Online-Nr. | 10127964 | Interne Nr. | 273 | |
| Objekt-Nr. | 0-900004716 | |||
| Objekt-Nr.: 0-900004716 · Interne Nr.: 273 · Online-Nr.: 10127964 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
