| Mietpreis* € | 1.050,00 | Wohnfläche m² | 120,00 |
| Zimmer | 4 | Grundstück m² | 270,00 |
| Baujahr | 1978 | Stellplätze | 1 |
| Gesamtfläche m² | 120,00 | Nebenkosten € | 125,00 |
| Heizkosten € | 150,00 | Miete/m² € | 8,75 |
| Frei ab | kurzfristig frei | ||
| Online-Nr. | 12086589 | Objekt-Nr. | 0-11608 |
| Objekt-Nr.: 0-11608 · Online-Nr.: 12086589 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |




