| Mietpreis* € | 1.128,00 | Gesamtfläche m² | 162,36 |
| Nebenkosten € | 487,00 | Warmmiete € | 1.615,00 |
| Miete/m² € | 6,95 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Bürofläche m² | 162,36 | Online-Nr. | 12128622 |
| Interne Nr. | 1204V_3 | Objekt-Nr. | 3-8892929 |
| Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
| Bürofläche | 162,36 m² |
| Objekt-Nr.: 3-8892929 · Interne Nr.: 1204V_3 · Online-Nr.: 12128622 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Schwarze Immobilien GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 7
D-40699 Erkrath
0211/929689-0
0211/929689-29
