| Mietpreis* € | 560,00 | Wohnfläche m² | 62,00 | |
| Zimmer | 2,5 | Balkone | 1 | |
| Etage | 2.Obergeschoss | Nebenkosten € | 200,00 | |
| Warmmiete € | 800,00 | Miete/m² € | 9,03 | |
| Mietpreis Tiefgarage € | 40,00 | Qualität | Normal | |
| Haustiere erlaubt | nein | |||
| Frei ab | 01.05.2026 | |||
| Online-Nr. | 12157615 | Objekt-Nr. | 0-1617 | |
| Objekt-Nr.: 0-1617 · Online-Nr.: 12157615 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Stadtplatz 8
D-84137 Vilsbiburg
08741/302-2222
08741/302-1899


