Mietpreis* € | 980,00 | Wohnfläche m² | 77,00 |
Zimmer | 3 | Baujahr | 2000 |
Garage | 1 | Stellplätze | 1 |
Geschosse | 5 | Nebenkosten € | 200,00 |
Miete/m² € | 12,73 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Frei ab | 01.06.2025 | ||
Online-Nr. | 12171168 | Objekt-Nr. | 0-2619 |
Objekt-Nr.: 0-2619 · Online-Nr.: 12171168 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |