| Mietpreis* € | 600,00 | Wohnfläche m² | 61,00 | |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 1996 | |
| Stellplätze | 1 | Etage | 1.OG | |
| Nebenkosten € | 80,00 | Miete/m² € | 9,84 | |
| Qualität | Normal | |||
| Frei ab | März 2026 | |||
| Online-Nr. | 12398296 | Objekt-Nr. | 0-1704 | |
| Objekt-Nr.: 0-1704 · Online-Nr.: 12398296 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |