| Mietpreis* € | 680,00 | Wohnfläche m² | 80,00 | |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 1930 | |
| Stellplätze | 1 | Etage | 1. OG | |
| Nebenkosten € | 250,00 | Warmmiete € | 930,00 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | 01.06.2026 | |||
| Online-Nr. | 12402498 | Interne Nr. | 268 | |
| Objekt-Nr. | 0-900004683 | |||
| Objekt-Nr.: 0-900004683 · Interne Nr.: 268 · Online-Nr.: 12402498 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
