| Mietpreis* € | 800,00 | Wohnfläche m² | 79,00 |
| Zimmer | 3,5 | Baujahr | 1980 |
| Stellplätze | 1 | Balkone | 1 |
| Etage | 3.OG | Nebenkosten € | 200,00 |
| Miete Stellplatz € | 25,00 | Warmmiete € | 1.025,00 |
| Miete/m² € | 10,13 | Qualität | Normal |
| Frei ab | 01.03.2026 | ||
| Online-Nr. | 1642844 | Objekt-Nr. | 0-840 |
| Objekt-Nr.: 0-840 · Online-Nr.: 1642844 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Stadtplatz 8
D-84137 Vilsbiburg
08741/302-2222
08741/302-1899


