| Mietpreis* € | 1.390,00 | Wohnfläche m² | 127,06 | |
| Zimmer | 3,5 | Baujahr | 1995 | |
| Garage | 1 | Etage | DG | |
| Nebenkosten € | 175,00 | Heizkosten € | 125,00 | |
| Miete Garage € | 50,00 | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 4872489 | Objekt-Nr. | 0-2610 | |
| Objekt-Nr.: 0-2610 · Online-Nr.: 4872489 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
