Kaufpreis € | 488.000,00 | Wohnfläche m² | 120,00 |
Zimmer | 5 | Grundstück m² | 338,00 |
Baujahr | 2018 | Stellplätze | 1 |
Gesamtfläche m² | 120,00 | Kaufpreis/m² € | 4.066,67 |
Frei ab | 01.12.2018 | ||
Online-Nr. | 4882420 | Objekt-Nr. | 0-2413 |
Grundriss EG | Grundriss OG | Lageplan |
Ansicht W-O | Ansicht N-S | Baubeschreibung |
Infos zu Bönningstedt |
Objekt-Nr.: 0-2413 · Online-Nr.: 4882420 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |