| Mietpreis* € | 1.050,00 | Wohnfläche m² | 80,50 | |
| Zimmer | 4 | Baujahr | 2019 | |
| Etage | DG | Nebenkosten € | 110,00 | |
| Heizkosten € | 110,00 | |||
| Frei ab | 01.05.2026 | |||
| Online-Nr. | 4946866 | Objekt-Nr. | 0-2715 | |
| Objekt-Nr.: 0-2715 · Online-Nr.: 4946866 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
