| Mietpreis* € | 800,00 | Gesamtfläche m² | 110,00 |
| Räume | 4 | Baujahr | 1964 |
| Nebenkosten € | 180,00 | Bürofläche m² | 100,00 |
| Frei ab | 01.01.2024 | ||
| Online-Nr. | 6261799 | Interne Nr. | WO00079 |
| Objekt-Nr. | 0-6261799 | ||
Dieses Angebot ist mit weiteren Immobilien (Gruppe: Aktuelle Immobilien) des Anbieters verbunden:
|
| Objekt-Nr.: 0-6261799 · Interne Nr.: WO00079 · Online-Nr.: 6261799 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |