(1 bis 7) |
Objektart | PLZ | Ort | Preis EUR | Wfl | Zi | Grd | S | B |
Baugrundstück | D-35759 | Driedorf | 2.421 | ![]() | ||||
sonstige Land-/Forstw. Objekte | D-34212 | Melsungen | ![]() | |||||
sonstiges Grundstück | D-35716 | Dietzhölztal | ![]() | |||||
Baugrundstück | D-35759 | Driedorf | 1.800 | ![]() | ||||
Baugrundstück | D-35768 | Siegbach - Tringenstein | 2.769 | ![]() | ||||
Baugrundstück | D-36391 | Sinntal - Breunings | 1.481 | ![]() | ||||
Baugrundstück | D-34630 | Gilserberg - Schönau | 794 | ![]() |
S = Sammelanfrage · B = Details mit Bild Wfl = Wohnfläche · Zi = Zimmer · Grd = Grundstück |