(1 bis 7) |
Objektart | PLZ | Ort | Preis EUR | Wfl | Zi | Grd | S | B |
Einfamilienhaus | D-35216 | Biedenkopf | 132 | 5 | 638 | ![]() | ||
Einfamilienhaus | D-64546 | Mörfelden-Walldorf - Walldorf | 132 | 5 | 1.000 | ![]() | ||
Baugrundstück | D-35282 | Rauschenberg - Wohratal-Wohra | 1.341 | ![]() | ||||
sonstiges Grundstück | D-35716 | Dietzhölztal | ![]() | |||||
Baugrundstück | D-35759 | Driedorf | 1.800 | ![]() | ||||
Baugrundstück | D-35768 | Siegbach - Tringenstein | 2.769 | ![]() | ||||
Baugrundstück | D-36391 | Sinntal - Breunings | 1.481 | ![]() |
S = Sammelanfrage · B = Details mit Bild Wfl = Wohnfläche · Zi = Zimmer · Grd = Grundstück |