|
Mietpreis* € | 987,39 | Wohnfläche m² | 85,86 | |
Zimmer | 3 | Baujahr | 2010 | |
Stellplätze | 1 | Balkone | 1 | |
Etage | EG | Nebenkosten € | 200,00 | |
Miete Stellplatz € | 35,00 | Warmmiete € | 1.187,39 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
Frei ab | 01.07.2025 | |||
Online-Nr. | 10127756 | Interne Nr. | 324 | |
Objekt-Nr. | 0-900004600 |
Objekt-Nr.: 0-900004600 · Interne Nr.: 324 · Online-Nr.: 10127756 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621