| Mietpreis* € | 522,90 | Wohnfläche m² | 45,47 |
| Zimmer | 2 | Stellplätze | 1 |
| Terrassen | 1 | Etage | EG |
| Nebenkosten € | 115,00 | Miete Stellplatz € | 35,00 |
| Warmmiete € | 637,90 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Frei ab | 01.04.2026 | ||
| Online-Nr. | 10127889 | Interne Nr. | 266 |
| Objekt-Nr. | 0-900004663 | ||
| Objekt-Nr.: 0-900004663 · Interne Nr.: 266 · Online-Nr.: 10127889 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gleviner Straße 33
D-18273 Güstrow
03843 776622
03843 776621
