| Mietpreis* € | 897,00 | Wohnfläche m² | 62,79 |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 2012 |
| Garage | 1 | Etage | 1 |
| Nebenkosten € | 250,00 | Miete Garage € | 70,00 |
| Warmmiete € | 1.147,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Frei ab | 01.03.2026 | ||
| Online-Nr. | 12181886 | Interne Nr. | 16008-201 |
| Objekt-Nr. | 0-8934251 | ||
| Objekt-Nr.: 0-8934251 · Interne Nr.: 16008-201 · Online-Nr.: 12181886 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |