| Mietpreis* € | 750,00 | Gesamtfläche m² | 125,00 |
| Baujahr | 1999 | Nebenkosten € | 300,00 |
| Heizkosten € | 300,00 | Miete/m² € | 6,00 |
| Frei ab | kurzfr. frei | ||
| Online-Nr. | 12203292 | Objekt-Nr. | 3-11775 |
| Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
| Büro-/Praxisfläche | 125,00 m² | 1 | kurzfr. frei |
| Objekt-Nr.: 3-11775 · Online-Nr.: 12203292 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |




