| Mietpreis* € | 1.315,00 | Wohnfläche m² | 108,00 |
| Zimmer | 4 | Baujahr | 2024 |
| Garage | 1 | Stellplätze | 1 |
| Terrassen | 1 | Nebenkosten € | 270,00 |
| Miete Garage € | 1.585,00 | Miete/m² € | 12,18 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Qualität | Gehoben |
| Frei ab | 01.08.2026 | ||
| Online-Nr. | 12211831 | Objekt-Nr. | 0-2925 |
| Objekt-Nr.: 0-2925 · Online-Nr.: 12211831 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

