| Mietpreis* € | 355,00 | Wohnfläche m² | 80,00 |
| Zimmer | 2,5 | Baujahr | 1989 |
| Garage | 1 | Geschosse | 2 |
| Nebenkosten € | 50,00 | Heizkosten € | 140,00 |
| Miete/m² € | 4,44 | Online-Nr. | 12242984 |
| Objekt-Nr. | 0-1575 | ||
| Objekt-Nr.: 0-1575 · Online-Nr.: 12242984 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
