| Kaufpreis € | 245.000,00 | Wohnfläche m² | 68,60 |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 1996 |
| Garage | 1 | Balkone | 1 |
| Nutzfläche m² | 13,00 | Etage | 1 |
| Jahresmieteinnahmen € | 6.360,00 | Hausgeld € | 260,00 |
| vermietet | ja | Kaufpreis/m² € | 3.571,43 |
| nicht umlegbare Kosten € | 130,00 | ||
| Rendite in % € | 3,36 | Qualität | Normal |
| Frei ab | nach Absprache | ||
| Online-Nr. | 12270656 | Objekt-Nr. | 0-8917 |
| Objekt-Nr.: 0-8917 · Online-Nr.: 12270656 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
