| Mietpreis* € | 550,00 | Wohnfläche m² | 93,00 |
| Zimmer | 4 | Etage | 1.OG |
| Nebenkosten € | 220,00 | Warmmiete € | 770,00 |
| Miete/m² € | 5,91 | Qualität | Einfach |
| Frei ab | 01.01.2026 | ||
| Online-Nr. | 12392017 | Objekt-Nr. | 0-1734 |
| Objekt-Nr.: 0-1734 · Online-Nr.: 12392017 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Stadtplatz 8
D-84137 Vilsbiburg
08741/302-2222
08741/302-1899


