| Mietpreis* € | 923,00 | Gesamtfläche m² | 205,00 | |
| Räume | 2 | Baujahr | 2000 | |
| Nebenkosten € | 200,00 | Warmmiete € | 1.123,00 | |
| Miete/m² € | 4,50 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
| Ladenfläche m² | 205 | |||
| Frei ab | 01.05.2026 | |||
| Online-Nr. | 12393863 | Interne Nr. | 1584 | |
| Objekt-Nr. | 3-9116449 | |||
| Bezeichnung | Fläche | Einheiten | teilbar ab | frei ab |
| Ladenfläche | 205,00 m² |
| Objekt-Nr.: 3-9116449 · Interne Nr.: 1584 · Online-Nr.: 12393863 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Gartenstraße 3
D-97534 Waigolshausen
09722/9144-0
09722/9144-26
