| Mietpreis* € | 875,00 | Wohnfläche m² | 100,00 |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 1972 |
| Garage | 1 | Balkone | 1 |
| Etage | EG | Nebenkosten € | 150,00 |
| Heizkosten € | 100,00 | Miete Garage € | 50,00 |
| vermietet | ja | Miete/m² € | 8,75 |
| Modernisierungsjahr | 2005 | Qualität | Normal |
| Frei ab | 01.08.2026 | ||
| Online-Nr. | 12408736 | Objekt-Nr. | 0-12325 |
| Objekt-Nr.: 0-12325 · Online-Nr.: 12408736 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
0571/946200
