| Mietpreis* € | 750,00 | Wohnfläche m² | 85,00 | |
| Zimmer | 3,5 | Baujahr | 1960 | |
| Garage | 1 | Stellplätze | 1 | |
| Etage | 1 | Nebenkosten € | 200,00 | |
| Miete Garage € | 50,00 | Warmmiete € | 1.000,00 | |
| Miete/m² € | 8,82 | Qualität | Normal | |
| Haustiere erlaubt | ja | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 7167728 | Objekt-Nr. | 0-1048 | |
| Objekt-Nr.: 0-1048 · Online-Nr.: 7167728 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
Stadtplatz 8
D-84137 Vilsbiburg
08741/302-2222
08741/302-1899


