Mietpreis* € | 425,00 | Wohnfläche m² | 60,00 |
Zimmer | 2 | Baujahr | 1920 |
Etage | HP | Nebenkosten € | 150,00 |
Warmmiete € | 575,00 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
Frei ab | 01.07.2025 | ||
Online-Nr. | 10127703 | Interne Nr. | 261 |
Objekt-Nr. | 0-900004571 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-900004571 · Interne Nr.: 261 · Online-Nr.: 10127703 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |