| Mietpreis* € | 594,00 | Wohnfläche m² | 66,00 |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 2013 |
| Garage | 1 | Stellplätze | 1 |
| Terrassen | 1 | Etage | DG |
| Nebenkosten € | 185,00 | Miete Garage € | 55,00 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | U-Wert W/(K·m²) | 0,33 |
| Frei ab | 01.09.2026 | ||
| Online-Nr. | 10127958 | Objekt-Nr. | 0-900002392 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-900002392 · Online-Nr.: 10127958 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |

