| Mietpreis* € | 599,00 | Gesamtfläche m² | 105,00 |
| Räume | 3 | Baujahr | 1900 |
| Nebenkosten € | 270,00 | Bürofläche m² | 105 |
| Frei ab | sofort | ||
| Online-Nr. | 12127504 | Interne Nr. | O 02422 |
| Objekt-Nr. | 3-8891917 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-8891917 · Interne Nr.: O 02422 · Online-Nr.: 12127504 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

