| Mietpreis* € | 699,00 | Gesamtfläche m² | 139,00 |
| Räume | 2 | Baujahr | 1996 |
| Nebenkosten € | 280,00 | Verkaufsfläche m² | 139 |
| Bürofläche m² | 139 | Ladenfläche m² | 139 |
| Frei ab | in Absprache | ||
| Online-Nr. | 12200026 | Interne Nr. | O 02466 |
| Objekt-Nr. | 3-8947853 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-8947853 · Interne Nr.: O 02466 · Online-Nr.: 12200026 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

