Kaufpreis € | 396.900,00 | Wohnfläche m² | 59,74 | |
Zimmer | 2 | Baujahr | 2024 | |
Balkone | 1 | Etage | 1. OG | |
Kaufpreis/m² € | 6.643,79 | Kaufpreis Tiefgarage € | 29.900,00 | |
Qualität | Gehoben | |||
Frei ab | nach Fertigstellung | |||
Online-Nr. | 12232888 | Interne Nr. | 0-2625 | |
Objekt-Nr. | 0-2625 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-2625 · Interne Nr.: 0-2625 · Online-Nr.: 12232888 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |