Kaufpreis € | 259.900,00 | Wohnfläche m² | 37,99 |
Zimmer | 1 | Baujahr | 2024 |
Balkone | 1 | Etage | 2. OG |
Kaufpreis/m² € | 6.841,27 | Qualität | Gehoben |
Frei ab | nach Fertigstellung | ||
Online-Nr. | 12232889 | Interne Nr. | 0-2626 |
Objekt-Nr. | 0-2626 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-2626 · Interne Nr.: 0-2626 · Online-Nr.: 12232889 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |