Mietpreis* € | 890,00 | Wohnfläche m² | 68,80 | |
Zimmer | 3 | Baujahr | 1960 | |
Balkone | 1 | Etage | 2.OG rechts | |
Nebenkosten € | 200,00 | Warmmiete € | 1.090,00 | |
Miete/m² € | 12,94 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |
Modernisierungsjahr | 2023 | Haustiere erlaubt | ja | |
WG-geeignet | nein | |||
Frei ab | frei | |||
Online-Nr. | 12363492 | Objekt-Nr. | 0-400013252 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 0-400013252 · Online-Nr.: 12363492 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
Immobilien- und Sachverständigen...
06021/22209