| Gesamtfläche m² | 2.300,00 | Baujahr | 2000 | |
| Nebenkosten € | 3,50 | Miete Stellplatz € | 40,00 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | minimale Teilfläche m² | 375,00 | |
| maximale Teilfläche m² | 2.300,00 | Hauptfläche m² | 1.540,00 | |
| vermietbare Fläche m² | 1.540,00 | Bürofläche m² | 2.300,00 | |
| Qualität | Gehoben | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 12376538 | Objekt-Nr. | 3-7224 | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-7224 · Online-Nr.: 12376538 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
02171/90550

