| Gesamtfläche m² | 210,00 | Baujahr | 2000 |
| Nebenkosten € | 4,50 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| minimale Teilfläche m² | 210,00 | maximale Teilfläche m² | 922,00 |
| Hauptfläche m² | 210,00 | vermietbare Fläche m² | 210,00 |
| Bürofläche m² | 210,00 | Praxisfläche m² | 210,00 |
| Modernisierungsjahr | 2025 | Qualität | Gehoben |
| Frei ab | nach Ausbau | ||
| Online-Nr. | 12377503 | Objekt-Nr. | 3-7225 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-7225 · Online-Nr.: 12377503 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
02171/90550

