Mietpreis* € | 10.000,00 | Gesamtfläche m² | 1.168,00 | |
Nutzfläche m² | 1.168,00 | Räume | 16 | |
Baujahr | 1987 | Stellplätze | 45 | |
Nebenkosten € | 2.830,00 | Miete/m² € | 8,56 | |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | Anzahl Rolltore | 3 | |
Qualität | Normal | |||
Frei ab | absofort | |||
Online-Nr. | 12378978 | Objekt-Nr. | 3-400013272 |
| ||||||||||||
|
Objekt-Nr.: 3-400013272 · Online-Nr.: 12378978 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
Immobilien- und Sachverständigen...