| Mietpreis* € | 1.238,24 | Wohnfläche m² | 77,39 | |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 2024 | |
| Stellplätze | 1 | Balkone | 1 | |
| Nutzfläche m² | 6,21 | Etage | Erdgeschoss | |
| Nebenkosten € | 193,48 | Miete/m² € | 16,00 | |
| Haustiere erlaubt | ja | |||
| Frei ab | nach Vereinbarung | |||
| Online-Nr. | 12380381 | Objekt-Nr. | 0-1000 | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-1000 · Online-Nr.: 12380381 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |