| Mietpreis* € | 652,00 | Wohnfläche m² | 81,50 | |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 1915 | |
| Garage | 1 | Etage | 1. OG | |
| Nebenkosten € | 243,00 | Warmmiete € | 895,00 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 12387219 | Interne Nr. | 326 | |
| Objekt-Nr. | 0-900004644 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-900004644 · Interne Nr.: 326 · Online-Nr.: 12387219 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
