| Mietpreis* € | 1.050,00 | Wohnfläche m² | 57,00 |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 2022 |
| Stellplätze | 1 | Geschosse | 2 |
| Nebenkosten € | 150,00 | Miete/m² € | 18,42 |
| Frei ab | nach Absprache | ||
| Online-Nr. | 12395405 | Interne Nr. | 4951-0504 |
| Objekt-Nr. | 0-7886 | ||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-7886 · Interne Nr.: 4951-0504 · Online-Nr.: 12395405 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |
