| Gesamtfläche m² | 178,00 | Nebenkosten € | 4,50 | |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | minimale Teilfläche m² | 178,00 | |
| maximale Teilfläche m² | 468,00 | Hauptfläche m² | 178,00 | |
| vermietbare Fläche m² | 178,00 | Bürofläche m² | 178,00 | |
| Qualität | Normal | |||
| Frei ab | sofort | |||
| Online-Nr. | 12406331 | Objekt-Nr. | 3-7309 | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 3-7309 · Online-Nr.: 12406331 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
02171/90550

