| Kaufpreis € | 299.500,00 | Wohnfläche m² | 85,31 | |
| Zimmer | 3 | Baujahr | 2026 | |
| Nutzfläche m² | 5,27 | Etage | OG | |
| Kaufpreis Stellplatz € | 6.500,00 | Kaufpreis/m² € | 3.510,73 | |
| Kaufpreis Garage € | 14.500,00 | |||
| Frei ab | Fertigstellung | |||
| Online-Nr. | 12406685 | Objekt-Nr. | 0-11989 | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-11989 · Online-Nr.: 12406685 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |
