| Kaufpreis € | 1.550.000,00 | Mietpreis* € | 6.687,80 |
| Wohnfläche m² | 736,00 | Zimmer | 19 |
| Grundstück m² | 809,00 | Baujahr | 1992 |
| Garage | 2 | Stellplätze | 6 |
| Gesamtfläche m² | 736,30 | Nutzfläche m² | 581,52 |
| Nebenkosten € | 589,20 | vermietet | ja |
| Kaufpreis/m² € | 2.105,98 | Warmmiete € | 7.277,00 |
| Miete/m² € | 9,09 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Online-Nr. | 12407603 | Objekt-Nr. | 0-7158 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-7158 · Online-Nr.: 12407603 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |

