| Mietpreis* € | 475,00 | Wohnfläche m² | 129,00 | |
| Zimmer | 4 | Baujahr | 1970 | |
| Garage | 1 | Gesamtfläche m² | 206,00 | |
| Nutzfläche m² | 77,00 | Nebenkosten € | 225,00 | |
| Miete/m² € | 3,68 | |||
| Frei ab | nach Vereinbarung! | |||
| Online-Nr. | 12407629 | Objekt-Nr. | 0-900001349 | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-900001349 · Online-Nr.: 12407629 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |

