| Kaufpreis € | 245.000,00 | Wohnfläche m² | 65,00 | |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 2014 | |
| Garage | 1 | Terrassen | 1 | |
| Etage | EG | Hausgeld € | 195,00 | |
| U-Wert W/(K·m²) | 0,3 | |||
| Frei ab | nach Absprache | |||
| Online-Nr. | 12408953 | Objekt-Nr. | 0-900002388 | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-900002388 · Online-Nr.: 12408953 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. |
![]() |


