| Mietpreis* € | 470,00 | Wohnfläche m² | 47,00 |
| Zimmer | 2 | Baujahr | 2010 |
| Etage | 2. OG | Nebenkosten € | 260,00 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja | U-Wert W/(K·m²) | 1,22 |
| Frei ab | 01.08.2026 | ||
| Online-Nr. | 12411151 | Objekt-Nr. | 0-900002393 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-900002393 · Online-Nr.: 12411151 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |
![]() |

