| Mietpreis* € | 1.100,00 | Wohnfläche m² | 108,88 |
| Zimmer | 4 | Baujahr | 1993 |
| Terrassen | 1 | Nebenkosten € | 220,00 |
| Miete/m² € | 10,10 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | ja |
| Frei ab | 01.10.2026 | ||
| Online-Nr. | 12412546 | Objekt-Nr. | 0-3938 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Objekt-Nr.: 0-3938 · Online-Nr.: 12412546 · Flächen- und Maßangaben sind ca.-Werte. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. * Monatliche Kaltmiete zzgl. Nebenkosten |